CẬP NHẬT BIỂN SỐ XE BỊ PHẠT NGUỘI TOÀN QUỐC 05/2025
Chúng tôi gửi tới các bạn danh sách tổng hợp các biển số xe vi phạm tính đến ngày 03/05/2025. Thông tin được cập nhật 5 phút 1 lần, tổng hợp tất cả các biển số xe vi phạm giao thông tại 63 tỉnh thành cả nước.
Lưu ý: thông tin các biển số xe phạt nguội mới nhất sẽ được tính từ ngày 03/05/2025. Dữ liệu của chúng tôi sẽ chậm 10 ngày so với thời điểm thực tế bạn đang xem. Lý do là sau thời điểm bạn điều khiển phương tiện vi phạm giao thông và bị camera phạt nguội quay lại. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và chủ phương tiện vi phạm sau đó gửi thông báo tới chủ xe, thời gian kéo dài trong vòng 10 ngày. Chính vì thế, nếu bạn vi phạm giao thông, 10 ngày sau mới có kết quả chính thức xe của bạn có bị phạt nguội hay không. Và lúc đó chúng tôi mới có đủ dữ liệu để cập nhật lên hệ thống.
STT | Biển số | Thời điểm vi phạm |
---|---|---|
1 | 77D-929.** | 03/05/2025 21:58 |
2 | 48E-511.** | 03/05/2025 21:56 |
3 | 43E-125.** | 03/05/2025 21:55 |
4 | 75E-921.** | 03/05/2025 21:52 |
5 | 47A-416.** | 03/05/2025 21:52 |
6 | 72B-833.** | 03/05/2025 21:51 |
7 | 85F-339.** | 03/05/2025 21:51 |
8 | 67F-700.** | 03/05/2025 21:50 |
9 | 12E-134.** | 03/05/2025 21:49 |
10 | 27B-100.** | 03/05/2025 21:48 |
11 | 19B-494.** | 03/05/2025 21:48 |
12 | 43D-605.** | 03/05/2025 21:47 |
13 | 98A-993.** | 03/05/2025 21:46 |
14 | 47F-295.** | 03/05/2025 21:44 |
15 | 60B-579.** | 03/05/2025 21:44 |
16 | 81D-702.** | 03/05/2025 21:44 |
17 | 85F-293.** | 03/05/2025 21:43 |
18 | 90C-798.** | 03/05/2025 21:43 |
19 | 65F-754.** | 03/05/2025 21:40 |
20 | 84D-843.** | 03/05/2025 21:40 |
21 | 71B-597.** | 03/05/2025 21:38 |
22 | 74C-153.** | 03/05/2025 21:38 |
23 | 49E-871.** | 03/05/2025 21:37 |
24 | 18C-151.** | 03/05/2025 21:37 |
25 | 79B-754.** | 03/05/2025 21:33 |
26 | 23F-123.** | 03/05/2025 21:31 |
27 | 19F-630.** | 03/05/2025 21:30 |
28 | 66B-602.** | 03/05/2025 21:26 |
29 | 35C-296.** | 03/05/2025 21:25 |
30 | 98D-461.** | 03/05/2025 21:25 |
31 | 63B-565.** | 03/05/2025 21:24 |
32 | 23A-508.** | 03/05/2025 21:24 |
33 | 12C-769.** | 03/05/2025 21:23 |
34 | 60D-944.** | 03/05/2025 21:19 |
35 | 30D-735.** | 03/05/2025 21:18 |
36 | 30C-189.** | 03/05/2025 21:18 |
37 | 20D-596.** | 03/05/2025 21:18 |
38 | 36A-561.** | 03/05/2025 21:17 |
39 | 30E-332.** | 03/05/2025 21:17 |
40 | 69B-592.** | 03/05/2025 21:16 |
41 | 12F-940.** | 03/05/2025 21:16 |
42 | 78F-167.** | 03/05/2025 21:16 |
43 | 51B-331.** | 03/05/2025 21:13 |
44 | 88A-306.** | 03/05/2025 21:11 |
45 | 22B-103.** | 03/05/2025 21:09 |
46 | 83A-525.** | 03/05/2025 21:07 |
47 | 12A-500.** | 03/05/2025 21:05 |
48 | 18D-567.** | 03/05/2025 21:05 |
49 | 79D-786.** | 03/05/2025 21:03 |
50 | 27A-404.** | 03/05/2025 21:01 |
51 | 81F-224.** | 03/05/2025 21:00 |
52 | 69B-904.** | 03/05/2025 20:56 |
53 | 75C-234.** | 03/05/2025 20:56 |
54 | 74C-984.** | 03/05/2025 20:56 |
55 | 11A-609.** | 03/05/2025 20:54 |
56 | 22D-761.** | 03/05/2025 20:52 |
57 | 65A-558.** | 03/05/2025 20:48 |
58 | 92D-171.** | 03/05/2025 20:46 |
59 | 62C-169.** | 03/05/2025 20:45 |
60 | 43C-699.** | 03/05/2025 20:43 |
61 | 38C-793.** | 03/05/2025 20:41 |
62 | 85D-465.** | 03/05/2025 20:40 |
63 | 65B-728.** | 03/05/2025 20:39 |
64 | 30C-304.** | 03/05/2025 20:36 |
65 | 25C-611.** | 03/05/2025 20:36 |
66 | 98E-678.** | 03/05/2025 20:33 |
67 | 20B-958.** | 03/05/2025 20:33 |
68 | 89F-935.** | 03/05/2025 20:32 |
69 | 93C-868.** | 03/05/2025 20:29 |
70 | 37A-315.** | 03/05/2025 20:27 |
71 | 78F-471.** | 03/05/2025 20:26 |
72 | 48C-928.** | 03/05/2025 20:25 |
73 | 22B-112.** | 03/05/2025 20:24 |
74 | 34C-589.** | 03/05/2025 20:22 |
75 | 94F-428.** | 03/05/2025 20:20 |
76 | 35B-533.** | 03/05/2025 20:17 |
77 | 19D-224.** | 03/05/2025 20:14 |
78 | 64E-935.** | 03/05/2025 20:14 |
79 | 84E-510.** | 03/05/2025 20:13 |
80 | 69F-347.** | 03/05/2025 20:11 |
81 | 51B-130.** | 03/05/2025 20:10 |
82 | 15D-762.** | 03/05/2025 20:07 |
83 | 72B-297.** | 03/05/2025 20:05 |
84 | 27F-308.** | 03/05/2025 20:05 |
85 | 83F-869.** | 03/05/2025 20:03 |
86 | 75B-170.** | 03/05/2025 20:02 |
87 | 64B-645.** | 03/05/2025 20:01 |
88 | 90F-917.** | 03/05/2025 19:57 |
89 | 97C-232.** | 03/05/2025 19:56 |
90 | 75F-247.** | 03/05/2025 19:56 |
91 | 83D-588.** | 03/05/2025 19:50 |
92 | 43D-956.** | 03/05/2025 19:48 |
93 | 17E-316.** | 03/05/2025 19:48 |
94 | 71A-482.** | 03/05/2025 19:47 |
95 | 26B-217.** | 03/05/2025 19:46 |
96 | 30D-612.** | 03/05/2025 19:44 |
97 | 12D-554.** | 03/05/2025 19:42 |
98 | 78E-115.** | 03/05/2025 19:40 |
99 | 26B-867.** | 03/05/2025 19:39 |
100 | 28B-173.** | 03/05/2025 19:31 |
101 | 77A-211.** | 03/05/2025 19:30 |
102 | 51E-504.** | 03/05/2025 19:29 |
103 | 37B-400.** | 03/05/2025 19:25 |
104 | 30A-151.** | 03/05/2025 19:25 |
105 | 93A-535.** | 03/05/2025 19:20 |
106 | 70D-916.** | 03/05/2025 19:19 |
107 | 48B-244.** | 03/05/2025 19:17 |
108 | 66D-564.** | 03/05/2025 19:16 |
109 | 83D-541.** | 03/05/2025 19:12 |
110 | 67B-215.** | 03/05/2025 19:09 |
111 | 47E-150.** | 03/05/2025 19:09 |
112 | 86B-188.** | 03/05/2025 19:08 |
113 | 28C-545.** | 03/05/2025 19:04 |
114 | 97E-564.** | 03/05/2025 19:03 |
115 | 22A-416.** | 03/05/2025 19:02 |
116 | 72C-183.** | 03/05/2025 18:57 |
117 | 74A-603.** | 03/05/2025 18:57 |
118 | 89D-983.** | 03/05/2025 18:55 |
119 | 18A-828.** | 03/05/2025 18:53 |
120 | 73F-197.** | 03/05/2025 18:53 |
121 | 20D-784.** | 03/05/2025 18:48 |
122 | 19B-354.** | 03/05/2025 18:46 |
123 | 89A-131.** | 03/05/2025 18:42 |
124 | 83F-335.** | 03/05/2025 18:41 |
125 | 63C-417.** | 03/05/2025 18:40 |
126 | 14B-456.** | 03/05/2025 18:35 |
127 | 78D-179.** | 03/05/2025 18:34 |
128 | 74E-974.** | 03/05/2025 18:34 |
129 | 64E-870.** | 03/05/2025 18:33 |
130 | 74B-378.** | 03/05/2025 18:31 |
131 | 72F-379.** | 03/05/2025 18:29 |
132 | 38B-111.** | 03/05/2025 18:28 |
133 | 77D-266.** | 03/05/2025 18:27 |
134 | 81E-717.** | 03/05/2025 18:26 |
135 | 24C-671.** | 03/05/2025 18:25 |
136 | 99D-981.** | 03/05/2025 18:24 |
137 | 23B-470.** | 03/05/2025 18:21 |
138 | 66D-483.** | 03/05/2025 18:21 |
139 | 36D-252.** | 03/05/2025 18:21 |
140 | 64D-957.** | 03/05/2025 18:19 |
141 | 78D-786.** | 03/05/2025 18:17 |
142 | 89D-943.** | 03/05/2025 18:16 |
143 | 85C-754.** | 03/05/2025 18:15 |
144 | 35E-934.** | 03/05/2025 18:14 |
145 | 64F-655.** | 03/05/2025 18:13 |
146 | 81D-178.** | 03/05/2025 18:13 |
147 | 76C-139.** | 03/05/2025 18:12 |
148 | 74A-829.** | 03/05/2025 18:11 |
149 | 90F-203.** | 03/05/2025 18:09 |
150 | 84E-253.** | 03/05/2025 18:06 |
151 | 30F-439.** | 03/05/2025 18:04 |
152 | 22D-144.** | 03/05/2025 17:57 |
153 | 38F-516.** | 03/05/2025 17:57 |
154 | 66A-278.** | 03/05/2025 17:57 |
155 | 35D-336.** | 03/05/2025 17:55 |
156 | 62E-984.** | 03/05/2025 17:55 |
157 | 12E-908.** | 03/05/2025 17:51 |
158 | 92D-579.** | 03/05/2025 17:51 |
159 | 24A-432.** | 03/05/2025 17:49 |
160 | 67F-768.** | 03/05/2025 17:46 |
161 | 21A-754.** | 03/05/2025 17:44 |
162 | 71B-863.** | 03/05/2025 17:42 |
163 | 61E-647.** | 03/05/2025 17:42 |
164 | 65D-197.** | 03/05/2025 17:39 |
165 | 65A-732.** | 03/05/2025 17:37 |
166 | 66C-633.** | 03/05/2025 17:35 |
167 | 18A-642.** | 03/05/2025 17:34 |
168 | 35B-788.** | 03/05/2025 17:34 |
169 | 17C-700.** | 03/05/2025 17:33 |
170 | 76B-954.** | 03/05/2025 17:32 |
171 | 15E-497.** | 03/05/2025 17:32 |
172 | 78C-702.** | 03/05/2025 17:31 |
173 | 26E-959.** | 03/05/2025 17:28 |
174 | 30C-378.** | 03/05/2025 17:27 |
175 | 38F-291.** | 03/05/2025 17:27 |
176 | 72F-214.** | 03/05/2025 17:24 |
177 | 69D-975.** | 03/05/2025 17:23 |
178 | 72F-880.** | 03/05/2025 17:22 |
179 | 93D-467.** | 03/05/2025 17:19 |
180 | 73D-368.** | 03/05/2025 17:18 |
181 | 19A-453.** | 03/05/2025 17:17 |
182 | 70B-415.** | 03/05/2025 17:17 |
183 | 64F-455.** | 03/05/2025 17:15 |
184 | 81D-360.** | 03/05/2025 17:11 |
185 | 18E-315.** | 03/05/2025 17:10 |
186 | 21C-942.** | 03/05/2025 17:09 |
187 | 71A-831.** | 03/05/2025 17:06 |
188 | 88B-458.** | 03/05/2025 17:06 |
189 | 64B-500.** | 03/05/2025 17:06 |
190 | 25A-539.** | 03/05/2025 17:06 |
191 | 20E-384.** | 03/05/2025 17:06 |
192 | 24B-209.** | 03/05/2025 17:03 |
193 | 75B-978.** | 03/05/2025 17:01 |
194 | 71A-285.** | 03/05/2025 16:58 |
195 | 93E-500.** | 03/05/2025 16:56 |
196 | 68A-278.** | 03/05/2025 16:56 |
197 | 47E-272.** | 03/05/2025 16:48 |
198 | 14C-771.** | 03/05/2025 16:48 |
199 | 12E-491.** | 03/05/2025 16:46 |
200 | 86C-997.** | 03/05/2025 16:45 |
201 | 11F-558.** | 03/05/2025 16:43 |
202 | 38E-970.** | 03/05/2025 16:38 |
203 | 14A-863.** | 03/05/2025 16:36 |
204 | 93B-203.** | 03/05/2025 16:34 |
205 | 61C-115.** | 03/05/2025 16:33 |
206 | 82D-874.** | 03/05/2025 16:27 |
207 | 64B-378.** | 03/05/2025 16:24 |
208 | 72F-331.** | 03/05/2025 16:24 |
209 | 28F-435.** | 03/05/2025 16:24 |
210 | 68C-169.** | 03/05/2025 16:23 |
211 | 51B-688.** | 03/05/2025 16:22 |
212 | 11D-709.** | 03/05/2025 16:21 |
213 | 73C-968.** | 03/05/2025 16:20 |
214 | 27D-948.** | 03/05/2025 16:20 |
215 | 85A-161.** | 03/05/2025 16:18 |
216 | 69E-293.** | 03/05/2025 16:17 |
217 | 89F-124.** | 03/05/2025 16:17 |
218 | 65F-386.** | 03/05/2025 16:15 |
219 | 22D-398.** | 03/05/2025 16:15 |
220 | 86D-347.** | 03/05/2025 16:10 |
221 | 18F-357.** | 03/05/2025 16:08 |
222 | 90A-158.** | 03/05/2025 16:06 |
223 | 68D-133.** | 03/05/2025 16:06 |
224 | 83F-460.** | 03/05/2025 16:04 |
225 | 98A-808.** | 03/05/2025 15:58 |
226 | 28C-399.** | 03/05/2025 15:58 |
227 | 62B-936.** | 03/05/2025 15:57 |
228 | 43B-487.** | 03/05/2025 15:57 |
229 | 37D-136.** | 03/05/2025 15:55 |
230 | 49A-654.** | 03/05/2025 15:53 |
231 | 76C-572.** | 03/05/2025 15:53 |
232 | 60E-678.** | 03/05/2025 15:52 |
233 | 63C-673.** | 03/05/2025 15:50 |
234 | 98B-840.** | 03/05/2025 15:48 |
235 | 88D-399.** | 03/05/2025 15:45 |
236 | 85A-341.** | 03/05/2025 15:43 |
237 | 70C-435.** | 03/05/2025 15:42 |
238 | 93D-563.** | 03/05/2025 15:40 |
239 | 61E-766.** | 03/05/2025 15:40 |
240 | 38C-600.** | 03/05/2025 15:39 |
241 | 60D-271.** | 03/05/2025 15:38 |
242 | 94A-495.** | 03/05/2025 15:36 |
243 | 75A-479.** | 03/05/2025 15:33 |
244 | 65C-438.** | 03/05/2025 15:30 |
245 | 90C-433.** | 03/05/2025 15:28 |
246 | 27C-958.** | 03/05/2025 15:27 |
247 | 94C-413.** | 03/05/2025 15:26 |
248 | 89A-189.** | 03/05/2025 15:25 |
249 | 77E-501.** | 03/05/2025 15:24 |
250 | 78E-577.** | 03/05/2025 15:24 |
251 | 25A-285.** | 03/05/2025 15:22 |
252 | 70C-101.** | 03/05/2025 15:19 |
253 | 90C-707.** | 03/05/2025 15:18 |
254 | 37B-520.** | 03/05/2025 15:18 |
255 | 47A-199.** | 03/05/2025 15:17 |
256 | 48B-169.** | 03/05/2025 15:16 |
257 | 38F-720.** | 03/05/2025 15:14 |
258 | 71D-113.** | 03/05/2025 15:14 |
259 | 47C-199.** | 03/05/2025 15:13 |
260 | 64A-932.** | 03/05/2025 15:13 |
261 | 95C-334.** | 03/05/2025 15:11 |
262 | 68A-740.** | 03/05/2025 15:10 |
263 | 30D-114.** | 03/05/2025 15:07 |
264 | 61D-913.** | 03/05/2025 15:06 |
265 | 75C-953.** | 03/05/2025 15:06 |
266 | 11A-559.** | 03/05/2025 15:04 |
267 | 83B-512.** | 03/05/2025 15:01 |
268 | 70F-921.** | 03/05/2025 14:58 |
269 | 47D-817.** | 03/05/2025 14:56 |
270 | 48F-555.** | 03/05/2025 14:55 |
271 | 28F-414.** | 03/05/2025 14:55 |
272 | 51E-926.** | 03/05/2025 14:48 |
273 | 60D-570.** | 03/05/2025 14:46 |
274 | 12C-197.** | 03/05/2025 14:45 |
275 | 28C-363.** | 03/05/2025 14:37 |
276 | 77F-758.** | 03/05/2025 14:36 |
277 | 49E-246.** | 03/05/2025 14:36 |
278 | 73D-819.** | 03/05/2025 14:36 |
279 | 85F-907.** | 03/05/2025 14:35 |
280 | 71D-489.** | 03/05/2025 14:34 |
281 | 68C-881.** | 03/05/2025 14:34 |
282 | 70E-777.** | 03/05/2025 14:32 |
283 | 43B-541.** | 03/05/2025 14:27 |
284 | 99B-592.** | 03/05/2025 14:26 |
285 | 37F-788.** | 03/05/2025 14:25 |
286 | 49B-809.** | 03/05/2025 14:25 |
287 | 73A-606.** | 03/05/2025 14:16 |
288 | 36B-149.** | 03/05/2025 14:13 |
289 | 47E-606.** | 03/05/2025 14:13 |
290 | 81C-781.** | 03/05/2025 14:12 |
291 | 15A-782.** | 03/05/2025 14:10 |
292 | 75D-613.** | 03/05/2025 14:10 |
293 | 12F-330.** | 03/05/2025 14:07 |
294 | 38D-341.** | 03/05/2025 14:04 |
295 | 72A-558.** | 03/05/2025 14:03 |
296 | 69E-659.** | 03/05/2025 14:02 |
297 | 20F-904.** | 03/05/2025 14:01 |
298 | 23F-577.** | 03/05/2025 13:58 |
299 | 75B-377.** | 03/05/2025 13:57 |
300 | 70F-359.** | 03/05/2025 13:57 |
301 | 85E-371.** | 03/05/2025 13:56 |
302 | 77B-180.** | 03/05/2025 13:55 |
303 | 48F-342.** | 03/05/2025 13:55 |
304 | 89B-607.** | 03/05/2025 13:54 |
305 | 60F-237.** | 03/05/2025 13:54 |
306 | 30D-100.** | 03/05/2025 13:51 |
307 | 75E-697.** | 03/05/2025 13:49 |
308 | 94C-813.** | 03/05/2025 13:49 |
309 | 90A-391.** | 03/05/2025 13:43 |
310 | 92D-803.** | 03/05/2025 13:41 |
311 | 14C-903.** | 03/05/2025 13:40 |
312 | 71F-332.** | 03/05/2025 13:38 |
313 | 82A-128.** | 03/05/2025 13:38 |
314 | 74E-448.** | 03/05/2025 13:35 |
315 | 89B-982.** | 03/05/2025 13:35 |
316 | 68E-642.** | 03/05/2025 13:34 |
317 | 63F-648.** | 03/05/2025 13:33 |
318 | 22F-166.** | 03/05/2025 13:33 |
319 | 78F-455.** | 03/05/2025 13:31 |
320 | 77E-797.** | 03/05/2025 13:31 |
321 | 61F-660.** | 03/05/2025 13:31 |
322 | 14E-862.** | 03/05/2025 13:31 |
323 | 82B-249.** | 03/05/2025 13:30 |
324 | 75D-707.** | 03/05/2025 13:30 |
325 | 12C-528.** | 03/05/2025 13:28 |
326 | 34F-963.** | 03/05/2025 13:28 |
327 | 62F-219.** | 03/05/2025 13:24 |
328 | 36E-728.** | 03/05/2025 13:23 |
329 | 21D-136.** | 03/05/2025 13:22 |
330 | 48E-108.** | 03/05/2025 13:21 |
331 | 99C-922.** | 03/05/2025 13:18 |
332 | 75C-151.** | 03/05/2025 13:18 |
333 | 17E-540.** | 03/05/2025 13:17 |
334 | 12C-882.** | 03/05/2025 13:16 |
335 | 73D-138.** | 03/05/2025 13:13 |
336 | 26F-270.** | 03/05/2025 13:13 |
337 | 99A-612.** | 03/05/2025 13:11 |
338 | 18C-853.** | 03/05/2025 13:10 |
339 | 20A-238.** | 03/05/2025 13:09 |
340 | 47B-241.** | 03/05/2025 13:08 |
341 | 68B-790.** | 03/05/2025 13:07 |
342 | 73D-553.** | 03/05/2025 13:05 |
343 | 51C-454.** | 03/05/2025 13:05 |
344 | 94A-891.** | 03/05/2025 13:04 |
345 | 74F-225.** | 03/05/2025 13:03 |
346 | 64E-931.** | 03/05/2025 12:57 |
347 | 37C-919.** | 03/05/2025 12:54 |
348 | 47F-223.** | 03/05/2025 12:52 |
349 | 12B-608.** | 03/05/2025 12:47 |
350 | 93B-174.** | 03/05/2025 12:39 |
351 | 36D-211.** | 03/05/2025 12:38 |
352 | 14A-929.** | 03/05/2025 12:38 |
353 | 63D-255.** | 03/05/2025 12:38 |
354 | 73E-118.** | 03/05/2025 12:37 |
355 | 48D-162.** | 03/05/2025 12:34 |
356 | 26E-237.** | 03/05/2025 12:33 |
357 | 75E-744.** | 03/05/2025 12:32 |
358 | 11E-909.** | 03/05/2025 12:31 |
359 | 77A-589.** | 03/05/2025 12:31 |
360 | 86C-102.** | 03/05/2025 12:29 |
361 | 72C-273.** | 03/05/2025 12:29 |
362 | 18A-704.** | 03/05/2025 12:27 |
363 | 73E-329.** | 03/05/2025 12:26 |
364 | 38C-930.** | 03/05/2025 12:23 |
365 | 34C-646.** | 03/05/2025 12:21 |
366 | 85F-895.** | 03/05/2025 12:20 |
367 | 25C-486.** | 03/05/2025 12:18 |
368 | 82D-850.** | 03/05/2025 12:14 |
369 | 64C-961.** | 03/05/2025 12:10 |
370 | 99B-550.** | 03/05/2025 12:09 |
371 | 51B-166.** | 03/05/2025 12:07 |
372 | 11A-630.** | 03/05/2025 12:06 |
373 | 89E-409.** | 03/05/2025 12:05 |
374 | 43D-516.** | 03/05/2025 12:01 |
375 | 27F-184.** | 03/05/2025 12:00 |
376 | 73E-201.** | 03/05/2025 11:55 |
377 | 97C-563.** | 03/05/2025 11:55 |
378 | 37C-383.** | 03/05/2025 11:54 |
379 | 21F-317.** | 03/05/2025 11:54 |
380 | 51F-473.** | 03/05/2025 11:53 |
381 | 30D-494.** | 03/05/2025 11:52 |
382 | 64B-884.** | 03/05/2025 11:52 |
383 | 66C-907.** | 03/05/2025 11:51 |
384 | 82B-273.** | 03/05/2025 11:50 |
385 | 74B-120.** | 03/05/2025 11:45 |
386 | 34D-490.** | 03/05/2025 11:45 |
387 | 95D-986.** | 03/05/2025 11:44 |
388 | 86C-470.** | 03/05/2025 11:38 |
389 | 19F-987.** | 03/05/2025 11:37 |
390 | 28F-664.** | 03/05/2025 11:36 |
391 | 23E-893.** | 03/05/2025 11:34 |
392 | 97F-865.** | 03/05/2025 11:31 |
393 | 25D-645.** | 03/05/2025 11:29 |
394 | 73B-282.** | 03/05/2025 11:23 |
395 | 99C-645.** | 03/05/2025 11:20 |
396 | 19E-752.** | 03/05/2025 11:17 |
397 | 35B-392.** | 03/05/2025 11:15 |
398 | 81A-120.** | 03/05/2025 11:14 |
399 | 17A-505.** | 03/05/2025 11:14 |
400 | 28E-578.** | 03/05/2025 11:13 |
401 | 73C-127.** | 03/05/2025 11:12 |
402 | 14E-463.** | 03/05/2025 11:09 |
403 | 78C-833.** | 03/05/2025 11:06 |
404 | 20C-605.** | 03/05/2025 11:04 |
405 | 30E-851.** | 03/05/2025 11:04 |
406 | 63A-196.** | 03/05/2025 11:02 |
407 | 30E-368.** | 03/05/2025 11:00 |
408 | 63F-590.** | 03/05/2025 10:58 |
409 | 11E-426.** | 03/05/2025 10:58 |
410 | 68A-529.** | 03/05/2025 10:56 |
411 | 88A-192.** | 03/05/2025 10:54 |
412 | 37C-350.** | 03/05/2025 10:52 |
413 | 36C-208.** | 03/05/2025 10:50 |
414 | 62B-781.** | 03/05/2025 10:49 |
415 | 97C-993.** | 03/05/2025 10:49 |
416 | 24C-356.** | 03/05/2025 10:47 |
417 | 68D-268.** | 03/05/2025 10:46 |
418 | 61E-317.** | 03/05/2025 10:45 |
419 | 76B-634.** | 03/05/2025 10:45 |
420 | 86A-705.** | 03/05/2025 10:43 |
421 | 35C-455.** | 03/05/2025 10:43 |
422 | 81C-357.** | 03/05/2025 10:42 |
423 | 78C-484.** | 03/05/2025 10:39 |
424 | 25A-611.** | 03/05/2025 10:39 |
425 | 76D-998.** | 03/05/2025 10:39 |
426 | 49B-394.** | 03/05/2025 10:34 |
427 | 19A-354.** | 03/05/2025 10:31 |
428 | 75D-692.** | 03/05/2025 10:29 |
429 | 82D-676.** | 03/05/2025 10:28 |
430 | 70A-820.** | 03/05/2025 10:27 |
431 | 75D-410.** | 03/05/2025 10:25 |
432 | 12E-208.** | 03/05/2025 10:24 |
433 | 60C-560.** | 03/05/2025 10:22 |
434 | 95D-635.** | 03/05/2025 10:22 |
435 | 61F-930.** | 03/05/2025 10:21 |
436 | 67B-613.** | 03/05/2025 10:21 |
437 | 89A-237.** | 03/05/2025 10:20 |
438 | 93F-405.** | 03/05/2025 10:19 |
439 | 51F-389.** | 03/05/2025 10:19 |
440 | 70E-903.** | 03/05/2025 10:18 |
441 | 76F-391.** | 03/05/2025 10:16 |
442 | 47B-546.** | 03/05/2025 10:14 |
443 | 74B-660.** | 03/05/2025 10:12 |
444 | 99C-298.** | 03/05/2025 10:09 |
445 | 17C-983.** | 03/05/2025 10:08 |
446 | 99F-865.** | 03/05/2025 10:06 |
447 | 66C-135.** | 03/05/2025 10:06 |
448 | 34E-895.** | 03/05/2025 10:04 |
449 | 75F-101.** | 03/05/2025 10:01 |
450 | 84E-533.** | 03/05/2025 10:01 |
451 | 65F-860.** | 03/05/2025 09:58 |
452 | 97C-209.** | 03/05/2025 09:57 |
453 | 14D-261.** | 03/05/2025 09:56 |
454 | 23C-855.** | 03/05/2025 09:56 |
455 | 66C-744.** | 03/05/2025 09:50 |
456 | 99A-265.** | 03/05/2025 09:48 |
457 | 88C-540.** | 03/05/2025 09:47 |
458 | 67F-842.** | 03/05/2025 09:46 |
459 | 25F-954.** | 03/05/2025 09:46 |
460 | 63B-888.** | 03/05/2025 09:45 |
461 | 49B-308.** | 03/05/2025 09:44 |
462 | 92B-920.** | 03/05/2025 09:43 |
463 | 92A-228.** | 03/05/2025 09:39 |
464 | 76D-833.** | 03/05/2025 09:35 |
465 | 51C-147.** | 03/05/2025 09:32 |
466 | 60C-446.** | 03/05/2025 09:31 |
467 | 99F-900.** | 03/05/2025 09:29 |
468 | 88D-801.** | 03/05/2025 09:29 |
469 | 75F-504.** | 03/05/2025 09:27 |
470 | 67F-903.** | 03/05/2025 09:27 |
471 | 77D-958.** | 03/05/2025 09:27 |
472 | 61B-988.** | 03/05/2025 09:21 |
473 | 74D-276.** | 03/05/2025 09:20 |
474 | 93A-932.** | 03/05/2025 09:18 |
475 | 90E-296.** | 03/05/2025 09:15 |
476 | 97F-409.** | 03/05/2025 09:14 |
477 | 26E-643.** | 03/05/2025 09:13 |
478 | 88D-862.** | 03/05/2025 09:07 |
479 | 18F-227.** | 03/05/2025 09:07 |
480 | 28F-270.** | 03/05/2025 09:06 |
481 | 88A-140.** | 03/05/2025 09:04 |
482 | 30F-528.** | 03/05/2025 08:57 |
483 | 19C-268.** | 03/05/2025 08:54 |
484 | 30F-226.** | 03/05/2025 08:54 |
485 | 79A-573.** | 03/05/2025 08:52 |
486 | 81D-151.** | 03/05/2025 08:49 |
487 | 65D-293.** | 03/05/2025 08:49 |
488 | 92C-552.** | 03/05/2025 08:47 |
489 | 22E-743.** | 03/05/2025 08:47 |
490 | 63D-267.** | 03/05/2025 08:44 |
491 | 28F-897.** | 03/05/2025 08:42 |
492 | 23A-996.** | 03/05/2025 08:41 |
493 | 93D-709.** | 03/05/2025 08:40 |
494 | 63E-260.** | 03/05/2025 08:34 |
495 | 12E-716.** | 03/05/2025 08:29 |
496 | 35E-445.** | 03/05/2025 08:28 |
497 | 28D-637.** | 03/05/2025 08:27 |
498 | 43E-228.** | 03/05/2025 08:27 |
499 | 26C-474.** | 03/05/2025 08:26 |
500 | 78C-212.** | 03/05/2025 08:24 |
501 | 12B-792.** | 03/05/2025 08:23 |
502 | 48D-101.** | 03/05/2025 08:23 |
503 | 60F-340.** | 03/05/2025 08:21 |
504 | 62D-828.** | 03/05/2025 08:20 |
505 | 79E-935.** | 03/05/2025 08:17 |
506 | 94A-462.** | 03/05/2025 08:17 |
507 | 72D-890.** | 03/05/2025 08:16 |
508 | 47F-332.** | 03/05/2025 08:15 |
509 | 49B-995.** | 03/05/2025 08:13 |
510 | 28C-338.** | 03/05/2025 08:08 |
511 | 34B-149.** | 03/05/2025 08:07 |
512 | 88D-325.** | 03/05/2025 08:04 |
513 | 12A-271.** | 03/05/2025 08:03 |
514 | 34F-523.** | 03/05/2025 08:00 |
515 | 43C-504.** | 03/05/2025 07:57 |
516 | 48D-479.** | 03/05/2025 07:57 |
517 | 27E-604.** | 03/05/2025 07:57 |
518 | 11A-281.** | 03/05/2025 07:54 |
519 | 23C-739.** | 03/05/2025 07:51 |
520 | 81F-282.** | 03/05/2025 07:50 |
521 | 71F-396.** | 03/05/2025 07:49 |
522 | 15B-421.** | 03/05/2025 07:48 |
523 | 30D-568.** | 03/05/2025 07:48 |
524 | 61B-332.** | 03/05/2025 07:44 |
525 | 20D-498.** | 03/05/2025 07:42 |
526 | 47B-889.** | 03/05/2025 07:41 |
527 | 76A-390.** | 03/05/2025 07:39 |
528 | 26A-969.** | 03/05/2025 07:34 |
529 | 51F-317.** | 03/05/2025 07:34 |
530 | 86B-652.** | 03/05/2025 07:33 |
