Dưới đây là các biển số xe bị camera ghi nhận vi phạm tại Hà Nội (ghi nhận 696 biển). Danh sách chỉ hiển thị biển số, loại xe, ngày và lỗi vi phạm. Để xem chi tiết địa điểm và nơi giải quyết, hãy nhập biển số vào công cụ tra cứu.
Danh sách phạt nguội Hà Nội mới nhất
| Biển số | Loại xe | Ngày vi phạm | Lỗi vi phạm |
|---|---|---|---|
| 36F120197 | Xe máy | 15/04/2026 | Không đội mũ |
| 98D125728 | Xe máy | 15/04/2026 | Không đội mũ |
| 29F61496 | Xe máy | 15/04/2026 | Không đội mũ |
| 29X541188 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 30L20797 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29L161774 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29E263773 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 24K86898 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29AA58413 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 30F24348 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 35N140602 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 19D128476 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 23AX02068 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29P198669 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29AD49415 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 19AA02295 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29Y135720 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29S195053 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 36C143922 | Xe máy | 15/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 89A00201 | Ô tô | 14/04/2026 | Quá tốc độ cho phép |
| 29P180210 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29B206681 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 99B134113 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 30X98939 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29HD173316 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 28F226392 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29M8275873 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 36B425685 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mŨ |
| 29AD59623 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 19K111858 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 20B230276 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29BH07431 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29G167507 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 18K147407 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 14H40474 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29H142446 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29AA24786 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 18G106733 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29X13715 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ Không đội mũ |
| 18B254842 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29Y368420 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29E259486 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 12MD301846 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ Không đội mũ |
| 34B137792 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 98D159028 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29MD156959 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29BC08805 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 36B163814 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29BG06950 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29Z173801 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29F14193 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29AE35762 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29T214467 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29B146809 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 30N25019 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29BL08225 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29P155267 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 22B282445 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29T12747 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 98AC05619 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 88B133363 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29AL04343 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29T178322 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29P719851 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 23D152212 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29E297553 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 36F10197 | Xe máy | 14/04/2026 | KHÔNG đỘi mŨ Không đội mũ |
| 19C132235 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 33R26614 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 37AD20627 | Xe máy | 14/04/2026 | KHÔNG đỘi mŨ |
| 29P168598 | Xe máy | 14/04/2026 | Không đội mũ |
| 29P119697 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29P165469 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 17B630113 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 25F44394 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29Y48645 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 17AG03963 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29H102983 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 30Y64054 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29X762580 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29L128111 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 30Y10833 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ |
| 29H164452 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 88L104753 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29D128386 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29V135163 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29AC46926 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29K212631 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29P199268 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 17AC03019 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29R99308 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29X506045 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 88L140203 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29E243444 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29L162687 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 35H90641 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 29C18321 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 24B318801 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 97F93843 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
| 34B265255 | Xe máy | 14/04/2026 | Vượt đèn đỏ |
Danh sách mang tính tham khảo, tổng hợp từ nguồn công khai của cơ quan chức năng. Kết quả chính xác theo thời điểm tra cứu hiển thị khi bạn kiểm tra trực tiếp từng biển số.
Công an TP Hà Nội không gửi được thư đến mọi chủ xe, nên định kỳ công bố công khai danh sách phương tiện vi phạm qua hệ thống giám sát để chủ xe tự đối chiếu. Trang này tổng hợp các đợt công bố có link gốc, cách kiểm tra biển số của bạn và việc cần làm nếu có tên. Chúng tôi không đăng lại bảng biển số bị che số; hãy tra cứu trực tiếp bằng form dưới đây hoặc mở link nguồn.
Nội dung chính
Hai kênh công bố bạn cần theo dõi
| Kênh | Định kỳ | Nội dung | Nơi xem |
|---|---|---|---|
| Phòng CSGT Công an TP Hà Nội | Theo tháng và theo đợt camera AI | Danh sách ô tô, xe máy vi phạm: biển số, thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý | Cổng thông tin Công an TP, fanpage Công an TP Hà Nội, các báo Hànộimới, Dân trí, VietNamNet dẫn lại |
| Cục CSGT (Bộ Công an) | Hằng ngày trong các đợt thí điểm | Vi phạm qua camera AI tại nút Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, Lê Văn Lương và cao tốc Nội Bài – Lào Cai Km20 | csgt.vn, Lao Động, Hànộimới, Quân đội nhân dân dẫn lại |
Các đợt công bố gần đây
| Ngày công bố | Kỳ vi phạm | Số phương tiện | Lỗi chính | Nguồn gốc |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 11 – 20/01/2026 | 1.826 (398 ô tô, 1.428 xe máy) | Vượt đèn đỏ, lấn vỉa hè tại Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi | Dân trí |
| 14/02/2026 | Đợt camera AI tháng 1–2/2026 | 2.162 | Vượt đèn đỏ, mũ bảo hiểm | Soha dẫn Công an TP |
| 02/02/2026 | 12h 31/01 – 12h 01/02/2026 | 110 (69 vượt đèn đỏ, 30 mũ bảo hiểm, 10 dây an toàn, 1 sai làn) | Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi; Lê Văn Lương; cao tốc Nội Bài – Lào Cai | Hànộimới dẫn Cục CSGT |
| Tháng 1/2026 | Đợt camera AI đầu năm | 342 | Vượt đèn đỏ, mũ bảo hiểm | Hànộimới |
| 15/01/2026 | 06 – 13/01/2026 | 232 (196 nội đô, 36 cao tốc) | Vượt đèn đỏ 66%, mũ bảo hiểm 32% (tính cả tháng 13/12/2025 – 12/01/2026: 4.215 lỗi đèn tín hiệu) | Giáo dục Thủ đô dẫn Cục CSGT |
| Tháng 10/2025 | Tháng 9/2025 | 221 ô tô và mô tô | Camera giám sát nội thành | Hànộimới |
| 08/09/2025 | 01 – 31/08/2025 | 131 (94 ô tô, 37 xe máy) | Vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai | VietNamNet, Dân trí |
Từ tháng 4/2026 đến nay Công an TP tiếp tục công bố theo đợt trên cổng thông tin và các báo. Chúng tôi bổ sung vào bảng khi có link gốc; ngày kiểm chứng ghi ở đầu trang. Nếu bạn thấy đợt mới chưa có, hãy báo cho chúng tôi.
Cách kiểm tra xe của bạn có trong danh sách
- Tra cứu bằng biển số ở form đầu trang hoặc trên trang của Cục CSGT. Danh sách công bố chỉ là một phần, còn hệ thống tra cứu chứa toàn bộ vi phạm đã xác minh.
- Mở link nguồn của đợt tương ứng và tìm biển số bằng Ctrl+F (máy tính) hoặc chức năng tìm trong trang (điện thoại). Biển số trong danh sách công bố được ghi đầy đủ.
- Kiểm tra VNeTraffic: nếu xe đứng tên bạn và tài khoản đã định danh, thông báo vi phạm hiện trong ứng dụng cùng lúc với công bố.
Có tên trong danh sách thì làm gì
- Trong danh sách luôn ghi đơn vị xử lý. Với vi phạm nội đô thường là một trong 14 đội CSGT hoặc Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu, 54 Trần Hưng Đạo (0692.196.440). Vi phạm trên cao tốc do Cục CSGT xử lý, có thể chuyển về đội CSGT nơi cư trú.
- Bạn có thể đến trụ sở (mang đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước) hoặc xử lý trực tuyến qua iHanoi, VNeTraffic mà không cần giấy tờ gốc.
- Hãy yêu cầu xem hình ảnh, video gốc trước khi ký biên bản. Nếu không phải xe bạn (biển giả, đã bán), cung cấp bằng chứng để đơn vị xác minh.
- Nộp phạt trong 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định để tránh tính lãi 0,05%/ngày và cảnh báo đăng kiểm. Cách nộp xem tại Nộp phạt nguội.
Câu hỏi thường gặp
Danh sách công bố có đầy đủ mọi xe vi phạm không?
Không. Danh sách chỉ gồm những trường hợp trong đợt được chọn công bố. Cách chắc chắn là tra cứu biển số trên hệ thống của Cục CSGT hoặc tại form đầu trang.
Không có tên trong danh sách nhưng nhận được thư thông báo thì sao?
Thư thông báo là căn cứ chính. Hãy liên hệ đơn vị ghi trên thư hoặc tra cứu lại; nếu nghi ngờ thư giả, gọi số điện thoại của đội CSGT trong bảng địa điểm thay vì số trên thư.
Sau khi có tên trong danh sách, bao lâu phải đến giải quyết?
Thông báo vi phạm sẽ ghi thời hạn. Nếu quá hạn không đến, hồ sơ được gửi sang Cục Đăng kiểm để cảnh báo với ô tô và gửi về công an nơi cư trú với xe máy.
Danh sách công bố có lộ thông tin cá nhân không?
Danh sách chỉ gồm biển số, thời gian, địa điểm và lỗi, không có tên chủ xe. Đây là hình thức thông báo công khai được pháp luật cho phép.
Xem thêm: Tra cứu phạt nguội Hà Nội, Các điểm lắp camera phạt nguội tại Hà Nội.