Dưới đây là các biển số xe bị camera ghi nhận vi phạm tại Thanh Hóa (ghi nhận hơn 3.000 biển). Danh sách chỉ hiển thị biển số, loại xe, ngày và lỗi vi phạm. Để xem chi tiết địa điểm và nơi giải quyết, hãy nhập biển số vào công cụ tra cứu.
Danh sách phạt nguội Thanh Hóa mới nhất
| Biển số | Loại xe | Ngày vi phạm | Lỗi vi phạm |
|---|---|---|---|
| 36B-427.97 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 34A-724.58 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-366.69 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-954.10 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-728.97 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-403.31 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30F-881.26 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19H-133.93 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 36K-050.22 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-730.21 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30K-097.71 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 35A-688.17 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 98A-380.50 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 17C-066.84 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-340.50 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-589.99 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-928.25 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29E-122.48 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-617.64 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-272.01 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-474.35 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-725.55 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-246.42 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 98C-144.96 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36B7-551.59 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36AC59790 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-589.40 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-152.98 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-422.54 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-143.59 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-484.25 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-527.15 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30M-994.74 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36H-182.32 | — | 30/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36K-077.29 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-026.24 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29K-243.07 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36K-620.13 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36LD-002.19 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-436.57 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36B-526.57 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 15K-000.77 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30K-916.15 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29K-128.87 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-399.30 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30B-474.78 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 15K-776.73 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 20H-015.11 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 88C-264.88 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-798.88 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-712.07 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 88C-295.36 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 30B-116.08 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36B-426.58 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-273.43 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36K-062.42 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29E-580.17 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36C-555.69 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36B-390.46 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30A-106.94 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30B-188.86 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 20A-351.46 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36B-429.11 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29E-736.64 | — | 29/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 51G-485.39 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26C-122.46 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 35H-137.62 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-283.91 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-667.89 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-002.68 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-791.31 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-974.59 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 92A-583.76 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36K-107.83 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29H-964.25 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-957.53 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29E-407.99 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-883.68 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-445.56 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-362.68 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 36B-534.12 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 28C-063.76 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29E-191.44 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28C-086.44 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28A-332.17 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 88A-084.20 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-497.23 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29D-422.26 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-929.92 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 37F-003.78 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36K-662.22 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-663.64 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-109.84 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h |
| 36A-723.69 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36K-883.76 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-428.90 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-567.18 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-500.48 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-481.69 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-631.65 | — | 28/07/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
Danh sách mang tính tham khảo, tổng hợp từ nguồn công khai của cơ quan chức năng. Kết quả chính xác theo thời điểm tra cứu hiển thị khi bạn kiểm tra trực tiếp từng biển số.
Thanh Hóa thuộc nhóm tỉnh công khai danh sách biển số theo kỳ trên cổng thông tin Công an tỉnh, kèm mốc thời gian giải quyết rõ ràng 10 – 20 – 30 ngày. Với lưu lượng xe Bắc Nam rất lớn trên quốc lộ 1 và cao tốc, đây là tỉnh mà tài xế đường dài nên theo dõi danh sách thường xuyên. Dưới đây là các kỳ đã công bố kèm liên kết gốc; chúng tôi không sao chép bảng biển số về trang.
Nội dung chính
Các kỳ công bố năm 2026
| Kỳ vi phạm | Số phương tiện | Lỗi chính | Liên kết gốc |
|---|---|---|---|
| 13 – 19/07/2026 | 269 | Đèn tín hiệu, tốc độ, dây an toàn | VNeTraffic.org, Kenh14 |
| 27/05 – 08/06/2026 | 166 (136 ô tô, 30 xe máy) | Đèn tín hiệu, dây an toàn, mũ bảo hiểm | Gia đình & Xã hội |
| 01 – 07/05/2026 | 150 (chưa chấp hành nộp phạt) | Đèn tín hiệu, tốc độ | VNeTraffic.org |
Bảng cập nhật thêm khi có kỳ mới sau 07/2026. Lưu ý danh sách công bố chỉ gồm những trường hợp trong kỳ được chọn; để chắc chắn, hãy tự tra biển số.
Mốc thời gian bạn cần nhớ
Quy trình phạt nguội ở Thanh Hóa gắn với ba mốc: 10 ngày để CSGT gửi thông báo tới chủ xe, 20 ngày để đăng công khai lên cổng, và 30 ngày là hạn chủ xe phải đến làm việc tại bộ phận một cửa Công an tỉnh (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành) hoặc công an nơi cư trú. Quá 30 ngày mà chưa giải quyết, ô tô sẽ bị treo khi đăng kiểm cho tới khi hoàn tất.
Tìm biển số của bạn trong danh sách
Mở liên kết gốc của kỳ tương ứng và dùng chức năng tìm trong trang để dò biển số; hoặc nhập thẳng biển số vào ô tra cứu đầu trang, dữ liệu lấy chung từ hệ thống của Cục CSGT. Nếu xe đứng tên bạn, VNeTraffic hiển thị vi phạm kèm ảnh và cho nộp phạt ngay trong ứng dụng. Xe của người tỉnh khác vi phạm tại Thanh Hóa vẫn hiện trong tra cứu và có thể giải quyết ở nơi cư trú.
Câu hỏi thường gặp
Danh sách phạt nguội Thanh Hóa đăng ở đâu?
Trên cổng thông tin Công an tỉnh theo kỳ; các báo Gia đình & Xã hội, Kenh14 và VNeTraffic.org dẫn lại kèm biển số.
Có tên trong danh sách thì làm gì?
Đến bộ phận một cửa Công an tỉnh (01 Đỗ Huy Cư) hoặc công an nơi cư trú trong 30 ngày, mang đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước; hoặc xử lý qua VNeTraffic.
Không có tên nhưng vẫn lo bị phạt thì sao?
Danh sách công bố chỉ là một phần. Tra cứu biển số trực tiếp trên trang Cục CSGT hoặc VNeTraffic để chắc chắn.
Xem thêm: Tra cứu phạt nguội Thanh Hóa, Các điểm lắp camera phạt nguội tại Thanh Hóa.