Dưới đây là các biển số xe bị camera ghi nhận vi phạm tại An Giang (ghi nhận hơn 2.000 biển). Danh sách chỉ hiển thị biển số, loại xe, ngày và lỗi vi phạm. Để xem chi tiết địa điểm và nơi giải quyết, hãy nhập biển số vào công cụ tra cứu.
Danh sách phạt nguội An Giang mới nhất
| Biển số | Loại xe | Ngày vi phạm | Lỗi vi phạm |
|---|---|---|---|
| 68B1-518.48 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68X1-047.17 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68E1-029.21 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-796.17 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-510.13 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68X1-543.05 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68X1-624.23 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68B1-647.59 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-755.93 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68T1-529.29 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68C-090.84 | Ô tô | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68C1-780.66 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68T9-7428 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-625.71 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-113.97 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AA-642.01 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-081.33 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AB-382.78 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-751.38 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68A-611.87 | Ô tô | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68D1-749.90 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-472.27 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68G1-526.74 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68D1-617.85 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68X1-599.44 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68G1-374.25 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68M1-472.04 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-772.18 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68X1-095.97 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68X1-478.01 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68M3-3562 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68C1-661.44 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-562.21 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68T1-530.13 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 50AA-990.54 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ |
| 68AA-134.09 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-244.57 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68G1-845.99 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 65E1-515.82 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 64K1-129.64 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 67L1-838.75 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AA-010.42 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-108.57 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AA-856.95 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68U1-0213 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AA-714.55 | Xe máy | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-000.19 | Xe máy điện | 08/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68A-559.42 | Ô tô | 08/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 50H-323.18 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 61A-519.24 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-609.24 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-621.10 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68C-131.62 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68H-060.31 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 67A-186.92 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-255.30 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65C-226.09 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 69A-268.23 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-449.63 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-018.18 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 68A-319.62 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-244.50 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-426.54 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-605.91 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68H-017.34 | Ô tô | 07/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68C-135.72 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 67A-009.08 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-571.23 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68E-011.26 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68C-048.74 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65A-237.16 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65A-379.65 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-336.24 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 66A-458.68 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-614.55 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68C-174.13 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-729.23 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 94A-106.12 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-748.05 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-013.87 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 68C-182.23 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 68A-328.55 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68A-651.53 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 68A-006.25 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 94H-017.55 | Ô tô | 07/09/2026 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 68T9-3717 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68G1-013.15 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68T3-7651 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AB-073.56 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 95P1-0039 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68T4-6587 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AC-652.02 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AB-551.03 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-643.31 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68S1-737.53 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68BA-120.31 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 93K1-037.96 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68G1-838.68 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AA-982.09 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 68AB-150.64 | Xe máy | 06/09/2026 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
Danh sách mang tính tham khảo, tổng hợp từ nguồn công khai của cơ quan chức năng. Kết quả chính xác theo thời điểm tra cứu hiển thị khi bạn kiểm tra trực tiếp từng biển số.
An Giang là tỉnh chăm công bố: Phòng CSGT đăng danh sách biển số vi phạm gần như nửa tháng một lần trên báo An Giang và cổng Công an tỉnh. Trang này liệt kê các kỳ kèm nguồn và chỉ cách đối chiếu.
Nội dung chính
Các kỳ công bố năm 2026
| Kỳ vi phạm | Số phương tiện | Lỗi chính | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 01 – 15/09/2026 | 873 (267 ô tô) | Quá tốc độ (có ô tô tập lái), xe máy vượt đèn đỏ | VietNamNet, VNeTraffic.org |
| 16 – 31/08/2026 | 689 | Quá tốc độ, vượt đèn đỏ | VNeTraffic.org |
| 01 – 15/02/2026 | Công bố trên báo An Giang | Quá tốc độ, đèn tín hiệu | Báo An Giang |
Kỳ mới hơn được bổ sung khi có link gốc; danh sách công bố là một phần, để chắc chắn hãy tự tra biển số.
Dò biển số của bạn
Mở link nguồn của kỳ tương ứng rồi tìm biển số; hoặc gõ biển số vào ô đầu trang, dữ liệu An Giang và Kiên Giang cũ nằm chung. Xe chính chủ thì VNeTraffic hiện vi phạm kèm ảnh và cho nộp phạt.
Có tên rồi thì đến đâu
Người ở Kiên Giang cũ ra đầu mối Rạch Giá; người ở An Giang cũ tới Phòng CSGT khu vực Long Xuyên, Châu Đốc. Mang cà vẹt, bằng lái, căn cước; xem hình ảnh trước khi ký; nộp phạt trong 10 ngày để ô tô không bị treo đăng kiểm.
Câu hỏi thường gặp
Xem danh sách phạt nguội An Giang ở đâu?
Trên báo An Giang và cổng Công an tỉnh, công bố theo kỳ nửa tháng; hoặc tra cứu biển số trực tiếp.
Có tên trong danh sách thì làm gì?
Đến Phòng CSGT khu vực Long Xuyên/Châu Đốc hoặc đầu mối Rạch Giá; mang cà vẹt, bằng lái, căn cước, nộp phạt trong 10 ngày.
Ô tô tập lái cũng bị phạt nguội à?
Có. Đợt 1–15/9/2026 ghi nhận cả ô tô tập lái vi phạm tốc độ; người điều khiển và cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm theo quy định.
Xem thêm: Tra cứu phạt nguội An Giang, Các điểm lắp camera phạt nguội tại An Giang.